Monforts Werkzeugmaschinen
Deutsche Maschinenbau-Tradition seit 1884 aus Mönchengladbach unter neuer namhafter Führung.
Einzigartiges Merkmal der Monforts CNC-Maschinen ist die spielfreie, wartungs- und verschleißfreie Längsführung. Unabhängig von der Verfahrgeschwindigkeit arbeitet diese hydrostatische Hauptführung ohne Reibkontakt. Auch Weginkremente von 0,001 mm werden stick-slip-frei verfahren.
RNC Baureihe
Hydrostatische Rundführung in der Z-Achse
Technische Daten | RNC 400 | RNC 500 | RNC 600 | RNC 700 | |
---|---|---|---|---|---|
SingleTurn MultiTurn DuoTurn |
SingleTurn MultiTurn DuoTurn |
SingleTurn MultiTurn |
SingleTurn MultiTurn |
||
Drehlänge | mm | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 / 1.500 |
Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 420 | 600 | 640 | 720 (820) |
Umlaufdurchmesser über Planschlitten | mm | 280 | 425 | 505 | 550 |
Spindelaufnahme DIN 55026 | A6 (A8 / A5) | A8 | A8 (A11) | A11 | |
Zugrohrinnendurchmesser | mm | 67 (86 / 45) | 86 | 86 (90) | 86 (126) |
Antriebsleistung (Siemens 100% ED) | kW | 23,7 (23,7 ZF) | 28 (23,7 ZF) | 28 (23,7 ZF) | 37 (58) |
Max. Spindeldrehzahl (Siemens) | min-1 | 4.000 (5.000) | 4.000 | 4.000 (2.000) | 4.000 (2.000) |
Antriebsleistung (Fanuc 100% ED) | kW | 18,5 (30 ZF) | 18,5 (30 ZF) | 18,5 (30 ZF) | 30 (60) |
Max. Spindeldrehzahl (Fanuc) | min-1 | 4.000 (5.000) | 4.000 | 4.000 (2.000) | 4.000 (2.000) |
Max. Drehmoment (Siemens / Fanuc) | Nm | 905 / 974 | 905 / 974 | 905 / 974) | 3.199 / 3.031 |
Werkzeugaufnahme Revolver | 12 X VDI 40 | 12 X VDI 40 | 12 X VDI 40 | 12 X VDI 40 | |
Anzahl angetriebener Werkzeuge | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Max. Antriebsleistung (Siemens 25% ED) | kW | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max. Antriebsleistung (Fanuc 25% ED) | kW | 7,2 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
Max. Drehzahl (Siemens / Fanuc) | min-1 | 4.000 / 4.000 | 4.000 / 4.000 | 4.000 / 4.000 | 3.200 / 4.000 |
Optionale Y-Achse | mm | ±50 | ±50 | - | ±60 |
MNC Baureihe
- Hochleistungs-Drehmaschine für 2 und 4-Achsen-Bearbeitung
- Optional 2 Revolver
- Steuerung Siemens und Fanuc
Technische Daten | MNC 1000 | ||
---|---|---|---|
Drehlänge | mm | 700 / 1.400 / 2.400 | |
Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 1.000 (1.200) | |
Umlaufdurchmesser über Planschlitten | mm | 800 | |
Drehdurchmesser | mm | 1.000 | |
Spindelaufnahme DIN 55026 | A15 | ||
Zugrohrinnendurchmesser | mm | 126 | |
Antriebsleistung (Siemens 100% ED) | kW | 44 (58 / 81) | |
Max. Spindeldrehzahl (Siemens) | min-1 | 2.000 | |
Antriebsleistung (Fanuc 100% ED) | kW | 30 / 60 | |
Max. Spindeldrehzahl (Fanuc) | min-1 | 2.000 | |
Max. Drehmoment (Siemens / Fanuc) | Nm | 7.563 / 6.586 | |
Werkzeugaufnahme Revolver | 12 X VDI 60 | ||
Anzahl angetriebener Werkzeuge | 12 | ||
Max. Antriebsleistung (Siemens 25% ED) | kW | 16,4 | |
Max. Antriebsleistung (Fanuc 25% ED) | kW | 13,7 | |
Max. Drehzahl (Siemens / Fanuc) | min-1 | 2.500 / 3.200 |
UniCen 1000
Technische Daten | UniCen 1000 | ||
---|---|---|---|
MultiTurn | |||
Drehlänge | mm | 800 / 1.500 / 2.500 | |
Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 1.000 | |
Umlaufdurchmesser über Planschlitten | mm | 800 | |
Drehdurchmesser | mm | 1.000 | |
Spindelaufnahme DIN 55026 | A15 | ||
Zugrohrinnendurchmesser | mm | 126 | |
Antriebsleistung (Siemens 100% ED) | kW | 44 (58 / 81) | |
Max. Spindeldrehzahl (Siemens) | min-1 | 2.000 | |
Max. Drehmoment | Nm | 7.563 | Werkzeugaufnahme | HKS-A63 (Capto) |
Anzahl Werkzeugplätze | 30 / 60 / 90 | ||
Antriebsleistung B-Achse (100% ED) | kW | 36,6 | |
Max. Drehzahl | min-1 | 7.000 |
DNC Baureihe
Die kompakte Gegenspindel-Drehmaschine
Pluspunkte
- Absolut verschleißfreie hydrostatische Führung in der Z-Achse
- Gewichtskompensierter Planschlittenmit spielfreier Wälzführung
- Verwindungssteife Konstruktion als Schrägbett
- Reduzierung der Stückkosten aufgrund der Komplettbearbeitung
- Reduzierung der Durchlaufzeiten durch Wegfall von Liege- und Transportzeiten
- Spindeleinheit mit Rundlaufgenauigkeit von ca. 0,003 mm
- Werkzeugantrieb auf beiden Revolvern im Standard
Technische Daten | DNC 500 | |
---|---|---|
DuoTurn | ||
Drehlänge | mm | 600 |
Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 560 |
Umlaufdurchmesser über Planschlitten | mm | 390 |
Spindelaufnahme DIN 55026 | A8 | |
Zugrohrinnendurchmesser | mm | 86 |
Antriebsleistung (Siemens 100% ED) | kW | 28 |
Max. Spindeldrehzahl (Siemens) | min-1 | 4.000 |
Antriebsleistung (Fanuc 100% ED) | kW | 18,5 |
Max. Spindeldrehzahl (Fanuc) | min-1 | 4.000 |
Max. Drehmoment (Siemens/Fanuc) | Nm | 434 / 346 | Werkzeugaufnahme Revolver | 12 x VDI 40 |
Anzahl angetriebene Werkzeuge | 12 | |
Antriebsleistung (Siemens 25% ED) | kW | 12 |
Antriebsleistung (Fanuc 25% ED) | kW | 13,7 |
Max. Drehzahl (Siemens/Fanuc) | min-1 | 4.000 / 4.000 |
Technische Daten | KNC 5plus | KNC 8plus | KNC 10plus | |
---|---|---|---|---|
Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 520 | 800 | 1.020 |
Umlaufdurchmesser über Planschlitten | mm | 290 | 515 | 740 |
Spitzenweite | mm | bis 2.000 | bis 8.000 | bis 8.000 |
Max. Spindeldrehzahl | min-1 | 7 - 2.600 | 1 - 1.600 | 1 - 1.600 |
Spindelbohrung | mm | 77 (105) | 133 | 133 |
Antriebsleistung (100% / 40% ED) | kW | 11 / 15 | 30 / 45 | 30 / 45 |